NB. The correct declaration of cargo lodged is of the utmost importance and required by CAA, failing to do so may result in off-loaded cargo and additional costs
| ORIGIN | DEST | ETD | DATE | ETA | FLIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| CPT | BFN | 12:50 | 18/01/2026 | 14:25 | FA842 |
| CPT | DUR | 08:00 | 18/01/2026 | 10:05 | FA188 |
| CPT | DUR | 08:45 | 18/01/2026 | 10:50 | GE378 |
| CPT | DUR | 10:25 | 18/01/2026 | 12:30 | FA463 |
| CPT | DUR | 12:40 | 18/01/2026 | 14:45 | FA182 |
| CPT | ELS | 13:20 | 18/01/2026 | 14:55 | FA144 |
| CPT | GRJ | 10:00 | 18/01/2026 | 11:00 | FA192 |
| CPT | HLA | 09:05 | 18/01/2026 | 11:20 | FA313 |
| CPT | HLA | 10:05 | 18/01/2026 | 12:20 | FA302 |
| CPT | JNB | 08:50 | 18/01/2026 | 10:55 | FA201 |
| CPT | JNB | 09:25 | 18/01/2026 | 11:30 | FA605 |
| CPT | JNB | 10:00 | 18/01/2026 | 12:00 | GE122 |
| CPT | JNB | 10:00 | 18/01/2026 | 12:05 | FA805 |
| CPT | JNB | 10:50 | 18/01/2026 | 12:55 | FA693 |
| CPT | JNB | 11:40 | 18/01/2026 | 13:45 | FA108 |
| CPT | JNB | 13:00 | 18/01/2026 | 15:00 | GE132 |
| CPT | JNB | 13:10 | 18/01/2026 | 15:20 | FA801 |
| CPT | PLZ | 11:35 | 18/01/2026 | 12:55 | FA180 |
| DUR | CPT | 07:15 | 18/01/2026 | 09:35 | FA462 |
| DUR | CPT | 11:45 | 18/01/2026 | 14:00 | GE379 |
| DUR | CPT | 12:10 | 18/01/2026 | 14:30 | FA161 |
| DUR | ELS | 10:10 | 18/01/2026 | 11:25 | FA440 |
| DUR | HLA | 08:20 | 18/01/2026 | 09:35 | FA355 |
| DUR | HLA | 14:45 | 18/01/2026 | 16:00 | FA321 |
| DUR | JNB | 08:40 | 18/01/2026 | 09:50 | FA660 |
| DUR | JNB | 09:45 | 18/01/2026 | 10:55 | FA283 |
| DUR | JNB | 11:30 | 18/01/2026 | 12:40 | FA287 |
| DUR | JNB | 13:15 | 18/01/2026 | 14:25 | FA415 |
| DUR | JNB | 13:55 | 18/01/2026 | 15:00 | GE210 |
| DUR | PLZ | 14:00 | 18/01/2026 | 15:30 | FA421 |
| ELS | CPT | 08:50 | 18/01/2026 | 10:30 | FA151 |
| ELS | DUR | 12:00 | 18/01/2026 | 13:15 | FA441 |
| ELS | JNB | 09:45 | 18/01/2026 | 11:15 | FA247 |
| GRJ | CPT | 11:35 | 18/01/2026 | 12:35 | FA193 |
| GRJ | HLA | 12:55 | 18/01/2026 | 14:55 | FA357 |
| GRJ | JNB | 13:25 | 18/01/2026 | 15:20 | FA796 |
| HLA | CPT | 08:45 | 18/01/2026 | 11:00 | FA351 |
| HLA | CPT | 09:40 | 18/01/2026 | 11:55 | FA335 |
| HLA | CPT | 11:30 | 18/01/2026 | 13:45 | FA305 |
| HLA | CPT | 12:05 | 18/01/2026 | 14:25 | FA352 |
| HLA | CPT | 15:40 | 18/01/2026 | 18:00 | FA358 |
| HLA | CPT | 16:45 | 18/01/2026 | 19:00 | FA303 |
| HLA | DUR | 09:40 | 18/01/2026 | 10:55 | FA483 |
| HLA | DUR | 12:55 | 18/01/2026 | 14:10 | FA320 |
| HLA | GRJ | 10:10 | 18/01/2026 | 12:20 | FA356 |
| HLA | PLZ | 16:55 | 18/01/2026 | 18:45 | FA324 |
| JNB | BFN | 08:40 | 18/01/2026 | 09:40 | 5Z0104 |
| JNB | CPT | 07:05 | 18/01/2026 | 09:25 | FA804 |
| JNB | CPT | 08:00 | 18/01/2026 | 10:15 | FA692 |
| JNB | CPT | 10:00 | 18/01/2026 | 12:10 | GE131 |
| JNB | CPT | 11:30 | 18/01/2026 | 13:50 | FA212 |
| JNB | CPT | 12:15 | 18/01/2026 | 14:35 | FA290 |
| JNB | CPT | 13:00 | 18/01/2026 | 15:10 | GE123 |
| JNB | DUR | 07:20 | 18/01/2026 | 08:30 | FA276 |
| JNB | DUR | 08:25 | 18/01/2026 | 09:35 | FA412 |
| JNB | DUR | 10:25 | 18/01/2026 | 11:35 | FA661 |
| JNB | DUR | 12:00 | 18/01/2026 | 13:05 | GE209 |
| JNB | DUR | 14:20 | 18/01/2026 | 15:30 | FA284 |
| JNB | ELS | 07:35 | 18/01/2026 | 09:10 | FA246 |
| JNB | ELS | 12:15 | 18/01/2026 | 13:50 | FA242 |
| JNB | GRJ | 07:00 | 18/01/2026 | 09:00 | FA254 |
| JNB | GRJ | 10:50 | 18/01/2026 | 12:50 | FA795 |
| JNB | GRJ | 12:35 | 18/01/2026 | 14:35 | FA650 |
| JNB | PLZ | 08:00 | 18/01/2026 | 09:45 | FA632 |
| JNB | PLZ | 11:50 | 18/01/2026 | 13:35 | FA364 |
| JNB | PLZ | 12:50 | 18/01/2026 | 14:35 | FA375 |
| PLZ | CPT | 08:00 | 18/01/2026 | 09:25 | FA137 |
| PLZ | CPT | 13:30 | 18/01/2026 | 14:55 | FA181 |
| PLZ | JNB | 08:40 | 18/01/2026 | 10:20 | FA231 |
| PLZ | JNB | 10:20 | 18/01/2026 | 12:00 | FA633 |
| PLZ | JNB | 14:10 | 18/01/2026 | 15:50 | FA365 |
